2025年02月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
アクリル板を使用せず、フレームに巻き込むタイプの大型電照用メディアです。出力(カットなし)+コートプラス付きです。 最大4.9m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
4営30u
特急3営10u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式6,100円 | 6,800円/u | 6,500円/u | 6,300円/u | 6,170円/u | 6,070円/u | 5,940円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
5,810円/u | 5,680円/u | 5,540円/u | 5,420円/u | 5,320円/u | 5,250円/u | 5,160円/u | 5,050円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,950円/u | 4,870円/u | 4,800円/u | 4,690円/u | 4,590円/u | 4,510円/u | 4,420円/u | 4,310円/u |
アクリル板を使用せず、フレームに巻き込むタイプの大型電照用メディアです。出力のみ(カットなし)になります。 最大4.9m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
3営30u
特急2営10u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,650円/u | 4,460円/u | 4,350円/u | 4,270円/u | 4,180円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
4,090円/u | 3,990円/u | 3,890円/u | 3,800円/u | 3,740円/u | 3,690円/u | 3,630円/u | 3,550円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
3,470円/u | 3,400円/u | 3,340円/u | 3,260円/u | 3,170円/u | 3,100円/u | 3,020円/u | 2,930円/u |
アクリル板を使用せず、フレームに巻込むタイプの大型電照用メディアです。周囲カット+コートプラスにハトメ付きです。ハトメの数やピッチをご指定ください。 最大4.9m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
5営30u
特急4営10u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式6,700円 | 7,400円/u | 7,100円/u | 6,900円/u | 6,770円/u | 6,670円/u | 6,540円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
6,410円/u | 6,280円/u | 6,140円/u | 6,020円/u | 5,920円/u | 5,850円/u | 5,760円/u | 5,650円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
5,550円/u | 5,470円/u | 5,400円/u | 5,290円/u | 5,190円/u | 5,110円/u | 5,020円/u | 4,910円/u |
最大4.9m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
4営30u
特急3営10u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,900円 | 5,500円/u | 5,250円/u | 5,060円/u | 4,950円/u | 4,870円/u | 4,780円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
4,690円/u | 4,590円/u | 4,490円/u | 4,400円/u | 4,340円/u | 4,290円/u | 4,230円/u | 4,150円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,070円/u | 4,000円/u | 3,940円/u | 3,860円/u | 3,770円/u | 3,700円/u | 3,620円/u | 3,530円/u |
アクリル板を使用せず、フレームに巻込むタイプの透過時に基布が見えにくいFFシートです。屋内で目線が近い場合にご利用ください。 最大3.1m幅
590g/u
0.42mm厚
幅継不可
防炎
3営30u
特急2営10u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,800円 | 5,400円/u | 5,100円/u | 4,910円/u | 4,790円/u | 4,700円/u | 4,600円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
4,490円/u | 4,380円/u | 4,270円/u | 4,180円/u | 4,110円/u | 4,060円/u | 3,990円/u | 3,890円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
3,820円/u | 3,740円/u | 3,660円/u | 3,590円/u | 3,490円/u | 3,400円/u | 3,310円/u | 3,220円/u |
アクリル板を使用せず、フレームに巻き込むタイプの大型電照用メディアです。出力(カットなし)+コートプラス付きです。 最大4.8m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
5営30u
特急不可
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式9,600円 | 10,700円/u | 10,210円/u | 9,860円/u | 9,650円/u | 9,490円/u | 9,290円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
9,070円/u | 8,860円/u | 8,640円/u | 8,460円/u | 8,320円/u | 8,200円/u | 8,070円/u | 7,880円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
7,720円/u | 7,590円/u | 7,460円/u | 7,300円/u | 7,130円/u | 6,980円/u | 6,830円/u | 6,650円/u |
アクリル板を使用せず、フレームに巻込むタイプの大型電照用メディアです。周囲カット+コートプラスにハトメ付きです。ハトメの数やピッチをご指定ください。 最大4.8m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
6営30u
特急不可
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式10,200円 | 11,300円/u | 10,810円/u | 10,460円/u | 10,250円/u | 10,090円/u | 9,890円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
9,670円/u | 9,460円/u | 9,240円/u | 9,060円/u | 8,920円/u | 8,800円/u | 8,670円/u | 8,480円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
8,320円/u | 8,190円/u | 8,060円/u | 7,900円/u | 7,730円/u | 7,580円/u | 7,430円/u | 7,250円/u |
最大4.8m幅
610g/u
0.46mm厚
幅継不可
防炎
5営30u
特急不可
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式8,400円 | 9,400円/u | 8,960円/u | 8,620円/u | 8,430円/u | 8,290円/u | 8,130円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
7,950円/u | 7,770円/u | 7,590円/u | 7,440円/u | 7,340円/u | 7,240円/u | 7,140円/u | 6,980円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
6,840円/u | 6,720円/u | 6,600円/u | 6,470円/u | 6,310円/u | 6,170円/u | 6,030円/u | 5,870円/u |
透明または乳半のアクリル板に貼り付けて使用します。透明メディアより濃度の高い印刷ができます。3〜5年程度の中長期用としてご利用ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.19mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,300円 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,710円/u | 4,570円/u | 4,470円/u | 4,380円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,290円/u | 4,240円/u | 4,180円/u | 4,130円/u | 4,070円/u | 4,020円/u | 3,970円/u | 3,930円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,860円/u | 3,800円/u | 3,700円/u | 3,620円/u | 3,540円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,300円/u |
明または乳半のアクリル板に貼り付けて使用します。透明メディアに比べ濃度の高い印刷ができます。4〜6年程度の長期用としてご利用ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.17mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,400円 | 一式5,700円 | 6,400円/u | 6,220円/u | 6,040円/u | 5,910円/u | 5,780円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,670円/u | 5,600円/u | 5,520円/u | 5,440円/u | 5,370円/u | 5,300円/u | 5,240円/u | 5,200円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,120円/u | 5,040円/u | 4,920円/u | 4,830円/u | 4,720円/u | 4,600円/u | 4,510円/u | 4,390円/u |
乳半のアクリル板に貼り付けて使用します。乳半に比べ透明感のある色合いに仕上がります。3〜5年程度の中長期用としてご利用ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.21mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,300円 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,710円/u | 4,570円/u | 4,470円/u | 4,380円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,290円/u | 4,240円/u | 4,180円/u | 4,130円/u | 4,070円/u | 4,020円/u | 3,970円/u | 3,930円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,860円/u | 3,800円/u | 3,700円/u | 3,620円/u | 3,540円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,300円/u |
乳半のアクリル板に貼り付けて使用します。乳半メディアに比べ透明感のある色合いに仕上がります。4〜6年程度の長期用としてご利用ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.19mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,400円 | 一式5,700円 | 6,400円/u | 6,220円/u | 6,040円/u | 5,910円/u | 5,780円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,670円/u | 5,600円/u | 5,520円/u | 5,440円/u | 5,370円/u | 5,300円/u | 5,240円/u | 5,200円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,120円/u | 5,040円/u | 4,920円/u | 4,830円/u | 4,720円/u | 4,600円/u | 4,510円/u | 4,390円/u |
板面の内側から貼り付けて使用します。 最大1.3m幅
0.21mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,700円 | 一式4,800円 | 5,400円/u | 5,180円/u | 5,010円/u | 4,920円/u | 4,820円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,720円/u | 4,660円/u | 4,600円/u | 4,540円/u | 4,480円/u | 4,420円/u | 4,370円/u | 4,320円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,250円/u | 4,180円/u | 4,070円/u | 3,980円/u | 3,890円/u | 3,800円/u | 3,720円/u | 3,630円/u |
糊なしタイプのコシのあるメディアです。アクリル板に挟み込んで使用します。透明メディアに比べ濃度の高い印刷ができます。表面カバーが密着する場合は、マットラミネートをご利用ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.19mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,300円 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,710円/u | 4,570円/u | 4,470円/u | 4,380円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,290円/u | 4,240円/u | 4,180円/u | 4,130円/u | 4,070円/u | 4,020円/u | 3,970円/u | 3,930円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,860円/u | 3,800円/u | 3,700円/u | 3,620円/u | 3,540円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,300円/u |
糊なしタイプのPET透明メディアです。乳半アクリル板に挟み込んで使用します。乳半に比べ透明感のある色合いに仕上がります。表面カバーが密着する場合は、マットラミネートをご利用ください。 ラミネート付
最大1.2m幅
0.19mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,300円 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,710円/u | 4,570円/u | 4,470円/u | 4,380円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,290円/u | 4,240円/u | 4,180円/u | 4,130円/u | 4,070円/u | 4,020円/u | 3,970円/u | 3,930円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,860円/u | 3,800円/u | 3,700円/u | 3,620円/u | 3,540円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,300円/u |
糊付きの透明塩ビシートに、白印刷をせずカラーのみで印刷します。透過性があるため印刷部分は背景が透けて見えます。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.19mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,100円 | 一式4,000円 | 4,500円/u | 4,340円/u | 4,200円/u | 4,100円/u | 4,030円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,940円/u | 3,900円/u | 3,840円/u | 3,790円/u | 3,740円/u | 3,690円/u | 3,660円/u | 3,600円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,550円/u | 3,490円/u | 3,400円/u | 3,340円/u | 3,250円/u | 3,170円/u | 3,100円/u | 3,030円/u |
透明の塩ビシートに白+カラーで2層印刷します。裏面も印刷色が見える3層印刷は20%UPになります。裏面は反転柄で、両面同色になります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,700円 | 一式4,700円 | 5,300円/u | 5,110円/u | 4,950円/u | 4,830円/u | 4,750円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,650円/u | 4,600円/u | 4,530円/u | 4,470円/u | 4,400円/u | 4,340円/u | 4,300円/u | 4,230円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,170円/u | 4,100円/u | 4,000円/u | 3,930円/u | 3,820円/u | 3,730円/u | 3,650円/u | 3,560円/u |
透明の再剥離シートに白+カラーで2層印刷します。1年以上経過すると再剥離性がなくなります。裏面も印刷色が見える3層印刷は20%UPになります。裏面は反転柄で、両面同色になります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,900円 | 一式4,900円 | 5,600円/u | 5,330円/u | 5,160円/u | 5,040円/u | 4,960円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,850円/u | 4,800円/u | 4,730円/u | 4,660円/u | 4,590円/u | 4,530円/u | 4,490円/u | 4,410円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,350円/u | 4,280円/u | 4,170円/u | 4,100円/u | 3,990円/u | 3,890円/u | 3,810円/u | 3,720円/u |
通常の塩ビ透明シートに比べ、透明度の高い塩ビフィルムです。白+カラーで2層印刷します。裏面も印刷色が見える3層印刷は20%UPになります。裏面は反転柄で、両面同色になります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,100円 | 一式5,200円 | 5,800円/u | 5,600円/u | 5,470円/u | 5,380円/u | 5,280円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,200円/u | 5,130円/u | 5,050円/u | 4,970円/u | 4,900円/u | 4,840円/u | 4,800円/u | 4,760円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,720円/u | 4,690円/u | 4,570円/u | 4,460円/u | 4,390円/u | 4,290円/u | 4,190円/u | 4,100円/u |
JIS規格JISA5759に準じた、飛散防止機能付きフィルムです。白+カラーで2層印刷します。裏面も印刷色が見える3層印刷は20%UPになります。裏面は反転柄で、両面同色になります。 ラミネート付
最大1.2m幅
0.17mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,800円 | 一式5,800円 | 6,200円/u | 6,030円/u | 5,910円/u | 5,820円/u | 5,700円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,590円/u | 5,490円/u | 5,400円/u | 5,310円/u | 5,240円/u | 5,190円/u | 5,150円/u | 5,120円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,070円/u | 5,030円/u | 4,970円/u | 4,920円/u | 4,740円/u | 4,640円/u | 4,570円/u | 4,400円/u |
塩ビに比べ透明度の高いPETシートです。塩ビより印刷濃度が薄くなります。白+カラーで2層印刷します。裏面も印刷色が見える3層印刷は20%UPになります。裏面は反転柄で、両面同色になります。 ラミネート付
最大1.2m幅
0.16mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,000円 | 一式5,100円 | 5,800円/u | 5,600円/u | 5,420円/u | 5,300円/u | 5,200円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,100円/u | 5,030円/u | 4,970円/u | 4,910円/u | 4,830円/u | 4,770円/u | 4,710円/u | 4,660円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,590円/u | 4,510円/u | 4,390円/u | 4,310円/u | 4,210円/u | 4,110円/u | 4,020円/u | 3,920円/u |
ラミネートなしになります。塩ビに比べ透明度の高いPETシートにUV硬化インクで白+カラーで2層印刷します。溶剤に比べ濃度の高い印刷ができます。3層印刷は20%UPになります。 最大1.24m幅
0.1mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,000円 | 一式5,100円 | 5,800円/u | 5,600円/u | 5,420円/u | 5,300円/u | 5,200円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,100円/u | 5,030円/u | 4,970円/u | 4,910円/u | 4,830円/u | 4,770円/u | 4,710円/u | 4,660円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,590円/u | 4,510円/u | 4,390円/u | 4,310円/u | 4,210円/u | 4,110円/u | 4,020円/u | 3,920円/u |
ラミネートなしの透明シートのドット状糊で、空気抜けの良い透明シートです。白+カラーで2層印刷します。簡単に貼り付け・剥離ができる構造に加え、糊残りしにくい再剥離糊を使用しております。 最大1.34m幅
0.15mm厚
水貼り禁止
屋内用
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,600円 | 一式4,700円 | 5,200円/u | 5,030円/u | 4,880円/u | 4,340円/u | 4,680円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,590円/u | 4,510円/u | 4,430円/u | 4,370円/u | 4,300円/u | 4,270円/u | 4,220円/u | 4,200円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,170円/u | 4,130円/u | 4,080円/u | 4,030円/u | 3,880円/u | 3,810円/u | 3,740円/u | 3,620円/u |
ラミネートなしの白シートのドット糊で、エア抜けしやすく簡単に貼り付け・剥離ができる構造に加え、糊残りしにくい再剥離糊を使用しております。 最大1.34m幅
0.13mm厚
水貼り禁止
屋内用
2営100u
特急当10u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,100円 | 一式4,000円 | 4,400円/u | 4,270円/u | 4,150円/u | 4,050円/u | 3,970円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,890円/u | 3,830円/u | 3,760円/u | 3,700円/u | 3,640円/u | 3,620円/u | 3,590円/u | 3,560円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,540円/u | 3,510円/u | 3,490円/u | 3,440円/u | 3,310円/u | 3,250円/u | 3,190円/u | 3,080円/u |
ラミネートなしの背景が全面白のドット糊シートで、印刷面が糊面となる仕様です。糊残りしにくい再剥離糊を使用しています。分割重ね貼りには不向きです。 最大1.22m幅
0.29mm厚
水貼り禁止
屋内用
2営50u
特急当10u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,500円 | 一式4,600円 | 5,100円/u | 4,910円/u | 4,770円/u | 4,660円/u | 4,570円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,470円/u | 4,400円/u | 4,320円/u | 4,260円/u | 4,190円/u | 4,160円/u | 4,130円/u | 4,090円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,070円/u | 4,040円/u | 4,010円/u | 3,960円/u | 3,810円/u | 3,740円/u | 3,670円/u | 3,540円/u |
表面に細かい凹凸があるスリガラス調のシートでラミネートなしです。目隠し用途のガラス装飾に最適です。窓ガラスへの貼付けは屋内から裏貼りしてください。 最大1.2m幅
0.22mm厚
屋内用
2営30u
特急当15u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,300円 | 一式4,600円 | 4,800円/u | 4,510円/u | 4,290円/u | 4,180円/u | 4,070円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,960円/u | 3,910円/u | 3,850円/u | 3,800円/u | 3,740円/u | 3,690円/u | 3,630円/u | 3,600円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,580円/u | 3,520円/u | 3,440円/u | 3,370円/u | 3,300円/u | 3,250円/u | 3,190円/u | 3,140円/u |
表面に細かい凹凸があるスリガラス調のシートでラミネートなしです。白+カラーで2層印刷します。屋内でご使用ください。窓ガラスへの貼付けは屋内から裏貼りしてください。 最大1.2m幅
0.22mm厚
屋内用
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,900円 | 一式5,300円 | 5,600円/u | 5,280円/u | 4,400円/u | 4,910円/u | 4,790円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,670円/u | 4,610円/u | 4,540円/u | 4,480円/u | 4,000円/u | 4,340円/u | 4,270円/u | 4,230円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | |
4,200円/u | 4,130円/u | 4,040円/u | 3,870円/u | 3,810円/u | 3,740円/u | 3,670円/u |
和紙調柄の糊付きシートでラミネートなしです。光の透過を和らげ、和風空間を演出したい場合に最適です。 最大1.2m幅
0.16mm厚
屋内用
2営30u
特急当15u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,500円 | 一式6,100円 | 6,400円/u | 6,090円/u | 5,800円/u | 5,640円/u | 5,500円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,350円/u | 5,270円/u | 5,200円/u | 5,130円/u | 5,050円/u | 4,970円/u | 4,910円/u | 4,850円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,830円/u | 4,750円/u | 4,640円/u | 4,540円/u | 4,460円/u | 4,380円/u | 4,310円/u | 4,240円/u |
ラミネートなしになります。開口率が40%の細かい穴が空いている白シートです。再剥離糊を使用しています。表からは印刷面、裏面は黒色で背景が透けて見えます。 最大1.34m幅
0.18mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,100円 | 一式2,700円 | 3,000円/u | 2,840円/u | 2,760円/u | 2,710円/u | 2,650円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,600円/u | 2,550円/u | 2,510円/u | 2,460円/u | 2,430円/u | 2,410円/u | 2,400円/u | 2,380円/u |
