2021年01月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
ポスターとして最も多く使用されています。 0.15mm厚
最大1.48m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,660円 | 一式1,800円 | 1,960円/u | 1,870円/u | 1,780円/u | 1,750円/u | 1,730円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,690円/u | 1,670円/u | 1,650円/u | 1,640円/u | 1,620円/u | 1,600円/u | 1,590円/u | 1,580円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,550円/u | 1,520円/u | 1,510円/u | 1,500円/u | 1,490円/u | 1,480円/u | 1,460円/u | 1,410円/u |
ポスターとして最も多く使用されています。 0.27mm厚
最大1.2m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,050円 | 一式2,270円 | 2,480円/u | 2,380円/u | 2,270円/u | 2,230円/u | 2,200円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,160円/u | 2,120円/u | 2,100円/u | 2,080円/u | 2,050円/u | 2,030円/u | 2,020円/u | 2,000円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,970円/u | 1,940円/u | 1,930円/u | 1,910円/u | 1,880円/u | 1,860円/u | 1,840円/u | 1,780円/u |
塩ビとくらべて収縮が少なく、発泡スチレンボード等に貼り付けるのが適しています。 0.22mm厚
最大1.2m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,800円 | 一式2,400円 | 2,630円/u | 2,520円/u | 2,400円/u | 2,360円/u | 2,320円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,290円/u | 2,250円/u | 2,220円/u | 2,200円/u | 2,170円/u | 2,150円/u | 2,130円/u | 2,120円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,080円/u | 2,060円/u | 2,050円/u | 2,020円/u | 1,990円/u | 1,970円/u | 1,940円/u | 1,890円/u |
塩ビとくらべて収縮が少なく、発泡スチレンボード等に貼り付けるのが適しています。 0.14mm厚
1.24m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,440円 | 一式1,880円 | 2,080円/u | 2,030円/u | 1,970円/u | 1,920円/u | 1,890円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,850円/u | 1,810円/u | 1,790円/u | 1,760円/u | 1,730円/u | 1,710円/u | 1,700円/u | 1,690円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,680円/u | 1,660円/u | 1,640円/u | 1,630円/u | 1,570円/u | 1,540円/u | 1,520円/u | 1,460円/u |
艶消しタイプの紙系メディアです。 0.22mm厚
最大1.3m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,710円 | 一式1,890円 | 2,070円/u | 1,980円/u | 1,890円/u | 1,860円/u | 1,830円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,800円/u | 1,770円/u | 1,750円/u | 1,730円/u | 1,710円/u | 1,690円/u | 1,680円/u | 1,670円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,640円/u | 1,620円/u | 1,610円/u | 1,590円/u | 1,570円/u | 1,550円/u | 1,530円/u | 1,490円/u |
艶消しタイプの紙系メディアです。 0.23mm厚
最大1.21m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,850円 | 一式2,040円 | 2,230円/u | 2,140円/u | 2,040円/u | 2,010円/u | 1,980円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,940円/u | 1,910円/u | 1,890円/u | 1,870円/u | 1,850円/u | 1,830円/u | 1,820円/u | 1,800円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,770円/u | 1,750円/u | 1,740円/u | 1,720円/u | 1,690円/u | 1,670円/u | 1,660円/u | 1,600円/u |
短期イベントなどに適した紙系メディアです。 0.17mm厚
最大1.24m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,710円 | 一式1,890円 | 2,070円/u | 1,980円/u | 1,890円/u | 1,860円/u | 1,830円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,800円/u | 1,770円/u | 1,750円/u | 1,730円/u | 1,710円/u | 1,690円/u | 1,680円/u | 1,670円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,640円/u | 1,620円/u | 1,610円/u | 1,590円/u | 1,570円/u | 1,550円/u | 1,530円/u | 1,490円/u |
短期イベントなどに適した紙系メディアです。 0.18mm厚
最大1.21m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,850円 | 一式2,040円 | 2,230円/u | 2,140円/u | 2,040円/u | 2,010円/u | 1,980円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,940円/u | 1,910円/u | 1,890円/u | 1,870円/u | 1,850円/u | 1,830円/u | 1,820円/u | 1,800円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,770円/u | 1,750円/u | 1,740円/u | 1,720円/u | 1,690円/u | 1,670円/u | 1,660円/u | 1,600円/u |
短期イベント等の経師貼り用メディアです。 0.14mm厚
最大0.94m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,710円 | 一式1,890円 | 2,070円/u | 1,980円/u | 1,890円/u | 1,860円/u | 1,830円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,800円/u | 1,770円/u | 1,750円/u | 1,730円/u | 1,710円/u | 1,690円/u | 1,680円/u | 1,670円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,640円/u | 1,620円/u | 1,610円/u | 1,590円/u | 1,570円/u | 1,550円/u | 1,530円/u | 1,490円/u |
ビルの広告ボード等に短期間使用できます。 0.26mm厚
最大1.2m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,970円 | 一式2,170円 | 2,380円/u | 2,280円/u | 2,170円/u | 2,140円/u | 2,100円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,070円/u | 2,040円/u | 2,010円/u | 1,990円/u | 1,970円/u | 1,940円/u | 1,930円/u | 1,920円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,890円/u | 1,860円/u | 1,850円/u | 1,830円/u | 1,810円/u | 1,780円/u | 1,760円/u | 1,710円/u |
柱巻き等に使いやすいコシと硬さがあります。 ラミネート共
0.32mm厚
最大1.2m幅
翌100u
特急当20u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,690円 | 一式2,920円 | 3,180円/u | 3,030円/u | 2,880円/u | 2,840円/u | 2,800円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,740円/u | 2,710円/u | 2,670円/u | 2,660円/u | 2,620円/u | 2,590円/u | 2,580円/u | 2,560円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,510円/u | 2,460円/u | 2,450円/u | 2,430円/u | 2,410円/u | 2,400円/u | 2,370円/u | 2,280円/u |
コシがありバナー等におすすめです。 ラミネート不可
0.29mm厚
最大1.48m幅
翌100u
特急当50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,300円 | 2,540円/u | 2,480円/u | 2,400円/u | 2,350円/u | 2,300円/u | 2,260円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,220円/u | 2,180円/u | 2,140円/u | 2,120円/u | 2,100円/u | 2,080円/u | 2,070円/u | 2,050円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,030円/u | 2,020円/u | 2,000円/u | 1,920円/u | 1,880円/u | 1,850円/u | 1,780円/u | 1,750円/u |
バナーシートの両面印刷です。 ラミネート不可
0.29mm厚
最大1.45m幅
翌々50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,600円 | 5,080円/u | 4,960円/u | 4,800円/u | 4,700円/u | 4,600円/u | 4,520円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
4,440円/u | 4,360円/u | 4,280円/u | 4,240円/u | 4,200円/u | 4,160円/u | 4,140円/u | 4,100円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,060円/u | 4,040円/u | 4,000円/u | 3,840円/u | 3,760円/u | 3,700円/u | 3,560円/u | 3,500円/u |
ソリが少なくタペストリやバナーとして最適です。 ラミネート共
屋外耐候性1年程度
0.17mm厚
最大1.2m幅
翌100u
特急当50u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,000円 | 一式2,600円 | 2,890円/u | 2,810円/u | 2,730円/u | 2,670円/u | 2,620円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,570円/u | 2,520円/u | 2,480円/u | 2,440円/u | 2,400円/u | 2,380円/u | 2,370円/u | 2,350円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,330円/u | 2,300円/u | 2,280円/u | 2,250円/u | 2,180円/u | 2,140円/u | 2,110円/u | 2,030円/u |
1枚の紙に両面印刷できます。 0.14mm厚
最大1.24m幅
翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,600円 | 5,080円/u | 4,960円/u | 4,800円/u | 4,700円/u | 4,600円/u | 4,520円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
4,440円/u | 4,360円/u | 4,280円/u | 4,240円/u | 4,200円/u | 4,160円/u | 4,140円/u | 4,100円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,060円/u | 4,040円/u | 4,000円/u | 3,840円/u | 3,760円/u | 3,700円/u | 3,560円/u | 3,500円/u |