2021年04月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
屋外大型広告の標準的なメディアです。丈夫で強く、横断幕・懸垂幕、養生シートなど様々な用途に使用されています。 510g/u
0.42mm厚
最大4.90m幅
防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,150円 | 3,350円/u | 3,250円/u | 3,150円/u | 3,070円/u | 3,000円/u | 2,950円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,850円/u | 2,800円/u | 2,760円/u | 2,730円/u | 2,660円/u | 2,610円/u | 2,560円/u | 2,480円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,400円/u | 2,320円/u | 2,240円/u | 2,160円/u | 2,100円/u | 2,030円/u | 1,960円/u | 1,900円/u |
網目状のターポリンで穴があいているため、軽くて扱い易く大型広告幕に使用されます。 260g/u
0.34mm厚
最大4.90m幅
防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,150円 | 3,350円/u | 3,250円/u | 3,150円/u | 3,070円/u | 3,000円/u | 2,950円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,850円/u | 2,800円/u | 2,760円/u | 2,730円/u | 2,660円/u | 2,610円/u | 2,560円/u | 2,480円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,400円/u | 2,320円/u | 2,240円/u | 2,160円/u | 2,100円/u | 2,030円/u | 1,960円/u | 1,900円/u |
中層に黒色の生地が入っており高い遮光性があります。裏の文字透けを防ぎたい時や両面表示に使用されます。 610g/u
0.48mm厚
最大3.10m幅
防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,280円 | 3,480円/u | 3,380円/u | 3,280円/u | 3,190円/u | 3,120円/u | 3,070円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,960円/u | 2,940円/u | 2,900円/u | 2,870円/u | 2,840円/u | 2,770円/u | 2,700円/u | 2,600円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,500円/u | 2,410円/u | 2,330円/u | 2,250円/u | 2,180円/u | 2,110円/u | 2,040円/u | 1,980円/u |
軽くて薄いターポリンです。 400g/u
0.31mm厚
最大3.10m幅
防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,990円 | 3,180円/u | 3,090円/u | 2,990円/u | 2,920円/u | 2,850円/u | 2,800円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,710円/u | 2,660円/u | 2,620円/u | 2,590円/u | 2,530円/u | 2,480円/u | 2,430円/u | 2,360円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,280円/u | 2,200円/u | 2,130円/u | 2,050円/u | 2,000円/u | 1,930円/u | 1,860円/u | 1,810円/u |
1枚の生地へ両面印刷を行います。 610g/u
0.48mm厚
最大3.10m幅
幅継不可
防炎
翌々50u
特急不可
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式6,300円 | 6,700円/u | 6,500円/u | 6,300円/u | 6,140円/u | 6,000円/u | 5,900円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
5,700円/u | 5,600円/u | 5,520円/u | 5,460円/u | 5,320円/u | 5,220円/u | 5,120円/u | 4,960円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,800円/u | 4,640円/u | 4,480円/u | 4,320円/u | 4,200円/u | 4,060円/u | 3,920円/u | 3,800円/u |
2枚印刷したものを背中合わせに縫合します。 1220g/u
0.96mm厚
最大3.10m幅
防炎
翌々50u
特急翌25u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式6,300円 | 6,700円/u | 6,500円/u | 6,300円/u | 6,140円/u | 6,000円/u | 5,900円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
5,700円/u | 5,600円/u | 5,520円/u | 5,460円/u | 5,320円/u | 5,220円/u | 5,120円/u | 4,960円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
4,800円/u | 4,640円/u | 4,480円/u | 4,320円/u | 4,200円/u | 4,060円/u | 3,920円/u | 3,800円/u |
2枚印刷したものを背中合わせにウェルダー加工で貼合せます。 610g/u
0.96mm厚
最大3.10m幅
防炎
翌々50u
特急翌25u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式6,930円 | 7,370円/u | 7,150円/u | 6,930円/u | 6,750円/u | 6,600円/u | 6,490円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
6,270円/u | 6,160円/u | 6,070円/u | 6,010円/u | 5,850円/u | 5,740円/u | 5,630円/u | 5,460円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
5,280円/u | 5,100円/u | 4,930円/u | 4,750円/u | 4,620円/u | 4,470円/u | 4,310円/u | 4,180円/u |
1枚の生地へ両面印刷を行います。 260g/u
0.54mm厚
最大1.80m幅
幅継不可
防炎
翌々50u
特急不可
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式9,460円 | 9,760円/u | 9,460円/u | 9,220円/u | 8,940円/u | 8,670円/u | 8,400円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
8,200円/u | 7,980円/u | 7,840円/u | 7,680円/u | 7,440円/u | 7,200円/u | 6,960円/u | 6,720円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
6,510円/u | 6,300円/u | 6,100円/u | 5,880円/u | 5,700円/u | 5,560円/u | 5,280円/u | 5,100円/u |
裏が布地でできている反射シートです。 260g/u
0.44mm厚
最大1.15m幅
幅継不可
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,680円 | 4,130円/u | 4,000円/u | 3,870円/u | 3,810円/u | 3,740円/u | 3,680円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
3,610円/u | 3,930円/u | 3,470円/u | 3,450円/u | 3,410円/u | 3,380円/u | 3,350円/u | 3,290円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
3,210円/u | 3,150円/u | 3,090円/u | 3,020円/u | 2,960円/u | 2,880円/u | 2,820円/u | 2,750円/u |
各種ターポリンに最適な加工です。 3営100u
特急翌々50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,450円 | 1,540円/u | 1,500円/u | 1,450円/u | 1,420円/u | 1,390円/u | 1,360円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
1,320円/u | 1,280円/u | 1,250円/u | 1,230円/u | 1,200円/u | 1,170円/u | 1,140円/u | 1,100円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,060円/u | 1,020円/u | 990円/u | 950円/u | 920円/u | 890円/u | 860円/u | 840円/u |
各種ターポリンに最適な加工です。 3営100u
特急翌々50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,610円 | 2,770円/u | 2,700円/u | 2,610円/u | 2,560円/u | 2,500円/u | 2,450円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,380円/u | 2,300円/u | 2,250円/u | 2,210円/u | 2,160円/u | 2,110円/u | 2,050円/u | 1,980円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,910円/u | 1,840円/u | 1,780円/u | 1,710円/u | 1,660円/u | 1,600円/u | 1,550円/u | 1,510円/u |
薄い生地でのぼりによく使用されます。 60g/u
0.12mm厚
最大1.40m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,920円 | 2,040円/u | 1,980円/u | 1,920円/u | 1,870円/u | 1,830円/u | 1,800円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
1,730円/u | 1,700円/u | 1,680円/u | 1,660円/u | 1,620円/u | 1,590円/u | 1,550円/u | 1,510円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,460円/u | 1,420円/u | 1,370円/u | 1,310円/u | 1,280円/u | 1,240円/u | 1,200円/u | 1,160円/u |
ポンジより少し厚手の生地です。屋内用垂れ幕に最適です。幅継ぎでの大型幕によく使用されます。 120g/u
0.16mm厚
最大2.40m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,150円 | 2,290円/u | 2,220円/u | 2,150円/u | 2,100円/u | 2,050円/u | 2,020円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
1,940円/u | 1,910円/u | 1,880円/u | 1,860円/u | 1,820円/u | 1,790円/u | 1,740円/u | 1,690円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,640円/u | 1,590円/u | 1,530円/u | 1,470円/u | 1,440円/u | 1,390円/u | 1,330円/u | 1,300円/u |
トロピカルに比べ厚手の生地です。屋内の垂れ幕に最適です。 235g/u
0.28mm厚
最大2.40m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,600円 | 2,770円/u | 2,690円/u | 2,600円/u | 2,540円/u | 2,480円/u | 2,440円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,360円/u | 2,320円/u | 2,280円/u | 2,260円/u | 2,210円/u | 2,160円/u | 2,120円/u | 2,050円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,980円/u | 1,920円/u | 1,850円/u | 1,790円/u | 1,740円/u | 1,680円/u | 1,620円/u | 1,580円/u |
シルクのような光沢感と柔らかな手触りをもつ高級感のある生地です。屋内用タペストリーなどにご利用ください。 110g/u
0.14mm厚
最大1.40m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,250円 | 2,390円/u | 2,320円/u | 2,250円/u | 2,260円/u | 2,140円/u | 2,110円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,040円/u | 2,000円/u | 1,970円/u | 1,950円/u | 1,900円/u | 1,860円/u | 1,830円/u | 1,770円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,710円/u | 1,660円/u | 1,600円/u | 1,540円/u | 1,500円/u | 1,450円/u | 1,400円/u | 1,350円/u |
メッシュ状で風抜けが良い生地です。幅3mまで1枚物で製作可能です。インクの裏抜けが良く旗仕様に最適です。 110g/u
0.28mm厚
最大3.00m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,150円 | 2,290円/u | 2,220円/u | 2,150円/u | 2,100円/u | 2,050円/u | 2,020円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
1,940円/u | 1,910円/u | 1,880円/u | 1,860円/u | 1,820円/u | 1,790円/u | 1,740円/u | 1,690円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,640円/u | 1,590円/u | 1,530円/u | 1,470円/u | 1,440円/u | 1,390円/u | 1,330円/u | 1,300円/u |
半光沢のある厚手の生地で、幅3000mmまで1枚物で製作可能です。 250g/u
0.55mm厚
最大3.00m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,310円 | 3,520円/u | 3,410円/u | 3,310円/u | 3,220円/u | 3,150円/u | 3,100円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,990円/u | 2,940円/u | 2,900円/u | 2,870円/u | 2,790円/u | 2,740円/u | 2,690円/u | 2,600円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,520円/u | 2,440円/u | 2,350円/u | 2,270円/u | 2,210円/u | 2,130円/u | 2,060円/u | 2,000円/u |
綿の厚手の生地でコシがあります。垂れ幕などに使用できます。 260g/u
0.44mm厚
最大1.20m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,450円 | 3,450円/u | 3,080円/u | 2,970円/u | 2,770円/u | 2,570円/u | 2,370円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,320円/u | 2,270円/u | 2,220円/u | 2,180円/u | 2,120円/u | 2,100円/u | 2,070円/u | 1,980円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,930円/u | 1,880円/u | 1,810円/u | 1,720円/u | 1,690円/u | 1,640円/u | 1,540円/u | 1,470円/u |
綿100%の生地です。暖簾や屋内の垂れ幕などにご利用ください。 200g/u
0.33mm厚
最大1.00m幅
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,450円 | 3,450円/u | 3,080円/u | 2,970円/u | 2,770円/u | 2,570円/u | 2,370円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,320円/u | 2,270円/u | 2,220円/u | 2,180円/u | 2,120円/u | 2,100円/u | 2,070円/u | 1,980円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,930円/u | 1,880円/u | 1,810円/u | 1,720円/u | 1,690円/u | 1,640円/u | 1,540円/u | 1,470円/u |
薄い生地でのぼりによく使用されます。 75g/u
0.14mm厚
最大1.40m幅
屋内/屋外 防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,310円 | 2,450円/u | 2,380円/u | 2,310円/u | 2,250円/u | 2,190円/u | 2,150円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,080円/u | 2,040円/u | 2,020円/u | 2,000円/u | 1,940円/u | 1,900円/u | 1,870円/u | 1,820円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,750円/u | 1,700円/u | 1,640円/u | 1,580円/u | 1,530円/u | 1,490円/u | 1,440円/u | 1,390円/u |
安心の防炎加工品です。 110g/u
0.16mm厚
最大2.40m幅
屋内/屋外 防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,580円 | 2,750円/u | 2,660円/u | 2,580円/u | 2,520円/u | 2,460円/u | 2,420円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,330円/u | 2,290円/u | 2,260円/u | 2,230円/u | 2,180円/u | 2,140円/u | 2,090円/u | 2,030円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
1,960円/u | 1,900円/u | 1,840円/u | 1,760円/u | 1,720円/u | 1,660円/u | 1,600円/u | 1,560円/u |
安心の防炎加工品です。 110g/u
0.28mm厚
最大2.40m幅
屋内 防炎
翌々100u
特急翌50u
|
平米数 | 1u未満 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 | 10u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,120円 | 3,320円/u | 3,230円/u | 3,120円/u | 3,050円/u | 2,980円/u | 2,920円/u |
15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 | 80u以上 |
2,840円/u | 2,780円/u | 2,730円/u | 2,710円/u | 2,650円/u | 2,590円/u | 2,540円/u | 2,460円/u |
100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 | 500u以上 |
2,380円/u | 2,300円/u | 2,230円/u | 2,140円/u | 2,090円/u | 2,020円/u | 1,940円/u | 1,890円/u |