2024年09月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
中長期用カレンダー製法のラミネートを使用しています。品質・価格のバランスがよい、一般的により多く使用されている塩ビシートです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.22mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,600円 | 一式3,300円 | 3,700円/u | 3,550円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,310円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,250円/u | 3,190円/u | 3,140円/u | 3,080円/u | 3,040円/u | 3,010円/u | 2,990円/u | 2,970円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,950円/u | 2,930円/u | 2,990円/u | 2,870円/u | 2,760円/u | 2,710円/u | 2,660円/u | 2,560円/u |
キャスト製法で作られたラミネートを使用しています。カレンダー製法のラミネートに比べ、柔軟性があり縮みにくいです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,700円 | 一式4,800円 | 5,200円/u | 5,060円/u | 4,950円/u | 4,870円/u | 4,790円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,720円/u | 4,650円/u | 4,580円/u | 4,500円/u | 4,430円/u | 4,390円/u | 4,350円/u | 4,320円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,280円/u | 4,260円/u | 4,160円/u | 4,050円/u | 4,000円/u | 3,900円/u | 3,810円/u | 3,730円/u |
短期用カレンダー製法のラミネートを使用しています。1年以内の短期用としてご利用ください。中長期用に比べ縮みやすいです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.23mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,200円 | 一式2,800円 | 3,100円/u | 2,970円/u | 2,880円/u | 2,820円/u | 2,770円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,720円/u | 2,660円/u | 2,620円/u | 2,570円/u | 2,530円/u | 2,520円/u | 2,510円/u | 2,490円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,460円/u | 2,440円/u | 2,430円/u | 2,400円/u | 2,300円/u | 2,260円/u | 2,230円/u | 2,150円/u |
UV印刷でメディアが伸びにくいため、貼りやすく擦過性に優れております。屋内使用や屋外短期用としてご利用ください。 ラミネート付
最大1.34m幅
0.14mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,700円 | 一式2,300円 | 2,500円/u | 2,380円/u | 2,310円/u | 2,260円/u | 2,220円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,180円/u | 2,130円/u | 2,090円/u | 2,060円/u | 2,020円/u | 2,010円/u | 2,000円/u | 1,990円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,970円/u | 1,960円/u | 1,950円/u | 1,910円/u | 1,840円/u | 1,800円/u | 1,780円/u | 1,720円/u |
弊社オリジナルの新メディアです。粘着面に溝があるエアーフリータイプで、貼り作業時に空気抜けを大幅に向上させた製品です。貼り付けの際は、水貼りせず圧力をかけてよく密着させてください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.22mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,800円 | 一式3,700円 | 4,100円/u | 3,910円/u | 3,800円/u | 3,720円/u | 3,640円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,580円/u | 3,510円/u | 3,450円/u | 3,390円/u | 3,340円/u | 3,310円/u | 3,290円/u | 3,270円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,250円/u | 3,220円/u | 3,190円/u | 3,160円/u | 3,040円/u | 2,980円/u | 2,930円/u | 2,820円/u |
弊社オリジナルの新メディアです。粘着面に溝があるエアーフリータイプで、貼り作業時に空気抜けを大幅に向上させた製品です。貼り付けの際は、水貼りせず圧力をかけてよく密着させてください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,900円 | 一式5,200円 | 5,600円/u | 5,420円/u | 5,300円/u | 5,210円/u | 5,120円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,050円/u | 4,970円/u | 4,890円/u | 4,810円/u | 4,730円/u | 4,690円/u | 4,650円/u | 4,620円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,580円/u | 4,550円/u | 4,450円/u | 4,340円/u | 4,280円/u | 4,170円/u | 4,080円/u | 3,990円/u |
弊社オリジナルの新メディアです。粘着面に溝があるエアーフリータイプで、貼り作業時に空気抜けを大幅に向上させた製品です。貼り付けの際は、水貼りせず圧力をかけてよく密着させてください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.23mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,300円 | 一式2,900円 | 3,200円/u | 3,120円/u | 3,030円/u | 2,960円/u | 2,920円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,850円/u | 2,790円/u | 2,750円/u | 2,710円/u | 2,660円/u | 2,640円/u | 2,630円/u | 2,610円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,590円/u | 2,560円/u | 2,550円/u | 2,520円/u | 2,410円/u | 2,370円/u | 2,340円/u | 2,260円/u |
従来品のスリーエム社製メディアです。粘着面に溝があるエアーフリータイプで、貼り作業時に空気抜けを大幅に向上させた製品です。貼り付けの際は、水貼りせず圧力をかけてよく密着させてください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.23mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,400円 | 一式4,500円 | 5,000円/u | 4,700円/u | 4,560円/u | 4,470円/u | 4,370円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,300円/u | 4,220円/u | 4,140円/u | 4,070円/u | 4,010円/u | 3,980円/u | 3,950円/u | 3,930円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,900円/u | 3,870円/u | 3,830円/u | 3,800円/u | 3,650円/u | 3,580円/u | 3,520円/u | 3,390円/u |
従来品のスリーエム社製メディアです。粘着面に溝があるエアーフリータイプで、貼り作業時に空気抜けを大幅に向上させた製品です。貼り付けの際は、水貼りせず圧力をかけてよく密着させてください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.21mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,500円 | 一式6,000円 | 6,500円/u | 6,210円/u | 6,060円/u | 5,960円/u | 5,850円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,770円/u | 5,680円/u | 5,580円/u | 5,490円/u | 5,400円/u | 5,360円/u | 5,310円/u | 5,280円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,230円/u | 5,200円/u | 5,090円/u | 4,980円/u | 4,890円/u | 4,770円/u | 4,670円/u | 4,560円/u |
塩ビ製品への上貼りは下地にくっついて剥がせなくなり、不具合も生じますのでご注意ください。1年以上経過すると再剥離性がなくなります。被着体の材質や表面の状態により糊が残る場合があります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.22mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,800円 | 一式3,500円 | 3,900円/u | 3,730円/u | 3,630円/u | 3,550円/u | 3,480円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,420円/u | 3,350円/u | 3,300円/u | 3,240円/u | 3,200円/u | 3,170円/u | 3,140円/u | 3,120円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,100円/u | 3,080円/u | 3,050円/u | 3,020円/u | 2,900円/u | 2,850円/u | 2,800円/u | 2,690円/u |
塩ビ製品への上貼りは下地にくっついて剥がせなくなり、不具合も生じますのでご注意ください。1年以上経過すると再剥離性がなくなります。被着体の材質や表面の状態により糊が残る場合があります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.22mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,600円 | 一式3,300円 | 3,600円/u | 3,440円/u | 3,340円/u | 3,270円/u | 3,210円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,150円/u | 3,090円/u | 3,040円/u | 2,990円/u | 2,950円/u | 2,920円/u | 2,890円/u | 2,880円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,860円/u | 2,840円/u | 2,810円/u | 2,780円/u | 2,670円/u | 2,630円/u | 2,580円/u | 2,480円/u |
塩ビシートへの上貼りと剥離が可能なシートです。看板意匠を一部目隠しされる用途にご利用ください。微粘着再剥離糊を使用していますので、半年以内の短期用になります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.18mm厚
翌100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,100円 | 一式4,000円 | 4,400円/u | 4,270円/u | 4,150円/u | 4,050円/u | 3,970円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,890円/u | 3,830円/u | 3,760円/u | 3,700円/u | 3,640円/u | 3,620円/u | 3,590円/u | 3,560円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,540円/u | 3,510円/u | 3,490円/u | 3,440円/u | 3,310円/u | 3,250円/u | 3,190円/u | 3,080円/u |
アルミ複合板以外の不燃認定となる下地材に限り、防火ラベルの交付を受けることができます。必要な場合はご注文時に申請してください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.2mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,000円 | 一式3,800円 | 4,200円/u | 4,080円/u | 3,970円/u | 3,880円/u | 3,810円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,730円/u | 3,670円/u | 3,610円/u | 3,540円/u | 3,490円/u | 3,470円/u | 3,440円/u | 3,420円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,390円/u | 3,370円/u | 3,340円/u | 3,300円/u | 3,180円/u | 3,110円/u | 3,060円/u | 2,950円/u |
裏面が白色で裏映りしない遮光性のある白塩ビシートです。光の透過を防ぎたい場面でもご使用できます。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.28mm厚
2営100u
特急30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,400円 | 一式4,300円 | 4,900円/u | 4,620円/u | 4,490円/u | 4,400円/u | 4,310円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,230円/u | 4,150円/u | 4,090円/u | 4,010円/u | 3,960円/u | 3,920円/u | 3,890円/u | 3,870円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,840円/u | 3,810円/u | 3,770円/u | 3,740円/u | 3,590円/u | 3,530円/u | 3,460円/u | 3,330円/u |
裏面が白色の塩ビシートに強粘着の透明糊を使用しています。中長期用カレンダー製法のラミネートを使用しています。品質・価格のバランスがよい、一般的により多く使用されている塩ビシートです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.21mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,600円 | 一式3,300円 | 3,700円/u | 3,550円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,310円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,250円/u | 3,190円/u | 3,140円/u | 3,080円/u | 3,040円/u | 3,010円/u | 2,990円/u | 2,970円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,950円/u | 2,930円/u | 2,900円/u | 2,870円/u | 2,760円/u | 2,710円/u | 2,660円/u | 2,560円/u |
裏面が白色の塩ビシートに強粘着の透明糊を使用しています。キャスト製法で作られたラミネートを使用しています。カレンダー製法のラミネートに比べ、柔軟性があり縮みにくいです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.19mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,700円 | 一式4,800円 | 5,200円/u | 5,060円/u | 4,950円/u | 4,870円/u | 4,790円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,720円/u | 4,650円/u | 4,580円/u | 4,500円/u | 4,430円/u | 4,390円/u | 4,350円/u | 4,320円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,280円/u | 4,260円/u | 4,160円/u | 4,050円/u | 4,000円/u | 3,900円/u | 3,810円/u | 3,730円/u |
裏面が白色の塩ビシートです。強粘着の透明糊を使用しています。1年以内の短期用としてご利用ください。中長期用に比べ縮みやすいです。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.22mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,200円 | 一式2,800円 | 3,100円/u | 2,970円/u | 2,880円/u | 2,820円/u | 2,770円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,720円/u | 2,660円/u | 2,620円/u | 2,570円/u | 2,530円/u | 2,520円/u | 2,510円/u | 2,490円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,460円/u | 2,440円/u | 2,430円/u | 2,400円/u | 2,300円/u | 2,260円/u | 2,230円/u | 2,150円/u |
塩ビ製品への上貼りは下地にくっついて剥がせなくなり、不具合も生じますのでご注意ください。1年以上経過すると再剥離性がなくなります。被着体の材質や表面の状態により糊が残る場合があります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.23mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,800円 | 一式3,500円 | 3,900円/u | 3,730円/u | 3,630円/u | 3,550円/u | 3,480円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,420円/u | 3,350円/u | 3,300円/u | 3,240円/u | 3,200円/u | 3,170円/u | 3,140円/u | 3,120円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,100円/u | 3,080円/u | 3,050円/u | 3,020円/u | 2,900円/u | 2,850円/u | 2,800円/u | 2,690円/u |
塩ビ製品への上貼りは下地にくっついて剥がせなくなり、不具合も生じますのでご注意ください。1年以上経過すると再剥離性がなくなります。被着体の材質や表面の状態により糊が残る場合があります。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.23mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,600円 | 一式3,300円 | 3,600円/u | 3,440円/u | 3,340円/u | 3,270円/u | 3,210円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,150円/u | 3,090円/u | 3,040円/u | 2,990円/u | 2,950円/u | 2,920円/u | 2,890円/u | 2,880円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,860円/u | 2,840円/u | 2,810円/u | 2,780円/u | 2,670円/u | 2,630円/u | 2,580円/u | 2,480円/u |
背景が全面白の塩ビシートで、内側から貼り付けて使用します。透明メディアに反転印刷し、白の塩ビシート貼り仕様ですので、データは反転してご入稿ください。 最大1.3m幅
0.24mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,200円 | 一式4,200円 | 4,600円/u | 4,440円/u | 4,320円/u | 4,220円/u | 4,140円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,060円/u | 3,990円/u | 3,920円/u | 3,850円/u | 3,800円/u | 3,770円/u | 3,740円/u | 3,720円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,690円/u | 3,660円/u | 3,630円/u | 3,590円/u | 3,450円/u | 3,390円/u | 3,330円/u | 3,200円/u |
上記塩ビ白裏貼用の再剥離糊タイプです。施工から1年以内は糊残り少なく剥離できますが、1年以上は再剥離性がなくなります。被着体の材質や表面の状態により糊が残る場合があります。 最大1.3m幅
0.24mm厚
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,400円 | 一式4,400円 | 4,900円/u | 4,660円/u | 4,530円/u | 4,430円/u | 4,350円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,260円/u | 4,190円/u | 4,120円/u | 4,040円/u | 3,990円/u | 3,960円/u | 3,930円/u | 3,900円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,870円/u | 3,840円/u | 3,800円/u | 3,760円/u | 3,620円/u | 3,550円/u | 3,490円/u | 3,360円/u |
塩ビ透明粘着シートと遮光塩ビシートを貼り合せます。裏表の印刷に多少ずれが生じます。カットまでの完成品となり、別途カット費用をいただきます。窓ガラスへは内貼りをお奨めいたします。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.43mm厚
納期ご相談
特急不可
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式7,000円 | 一式8,400円 | 9,200円/u | 8,970円/u | 8,740円/u | 8,560円/u | 8,410円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
8,270円/u | 8,130円/u | 8,010円/u | 7,880円/u | 7,780円/u | 7,730円/u | 7,680円/u | 7,630円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
7,570円/u | 7,530円/u | 7,480円/u | 7,400円/u | 7,140円/u | 7,030円/u | 6,920円/u | 6,690円/u |
薄くて伸びやすい塩ビシートです。粘着面がエアーフリーのため水貼りせず施工ください。二次曲面にご利用頂けますが、三次曲面には不向きです。角型及び形状カット後に貼付けされない場合は、シートが縮み変形しますのでご注意ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.17mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式5,700円 | 一式7,400円 | 8,400円/u | 8,050円/u | 7,790円/u | 7,660円/u | 7,520円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
7,390円/u | 7,260円/u | 7,130円/u | 7,000円/u | 6,860円/u | 6,820円/u | 6,770円/u | 6,730円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
6,670円/u | 6,600円/u | 6,540円/u | 6,470円/u | 6,230円/u | 6,110円/u | 6,020円/u | 5,800円/u |
車両などのラッピングに使用できるフィルムです。再剥離糊で粘着面がエアーフリーのため、水貼りせず施工ください。製品に同封のラッピング必須工程を施工前にご確認ください。 ラミネート付
最大1.3m幅
0.16mm厚
水貼り禁止
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式5,700円 | 一式7,400円 | 8,400円/u | 8,050円/u | 7,790円/u | 7,660円/u | 7,520円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
7,390円/u | 7,260円/u | 7,130円/u | 7,000円/u | 6,860円/u | 6,820円/u | 6,770円/u | 6,730円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
6,670円/u | 6,600円/u | 6,540円/u | 6,470円/u | 6,230円/u | 6,110円/u | 6,020円/u | 5,800円/u |
屋外使用不可のため屋内でご使用ください。ホワイトボード用マーカーで書き消しすることができます。ラミネートはグロスのみになります。耐久性は使用頻度により異なります。 ラミネート付
最大1.22m幅
0.21mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,600円 | 一式5,100円 | 5,300円/u | 5,150円/u | 5,050円/u | 4,980円/u | 4,910円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,850円/u | 4,810円/u | 4,750円/u | 4,710円/u | 4,650円/u | 4,630円/u | 4,610円/u | 4,600円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,580円/u | 4,550円/u | 4,460円/u | 4,360円/u | 4,260円/u | 4,160円/u | 4,060円/u | 3,960円/u |
黒板のようにチョークで書き消しできるラミネートを使用しています。跡が残る場合は、水拭きしてください。耐久性は使用頻度により異なります。 ラミネート付
最大1.01m幅
0.2mm厚
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,900円 | 一式6,300円 | 7,000円/u | 6,750円/u | 6,570円/u | 6,410円/u | 6,290円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
6,170円/u | 6,060円/u | 5,960円/u | 5,850円/u | 5,760円/u | 5,730円/u | 5,690円/u | 5,640円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,600円/u | 5,560円/u | 5,520円/u | 5,460円/u | 5,250円/u | 5,140円/u | 5,060円/u | 4,870円/u |
ターポリンやビニールテント生地に使用できるテント用カッティングシートを使用しています。 ラミネート付
最大0.97m幅
0.17mm厚
2営50u
特急当15u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式5,300円 | 一式5,900円 | 6,100円/u | 5,980円/u | 5,870円/u | 5,780円/u | 5,700円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,640円/u | 5,580円/u | 5,520円/u | 5,460円/u | 5,410円/u | 5,380円/u | 5,360円/u | 5,340円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,310円/u | 5,290円/u | 5,260円/u | 5,200円/u | 5,000円/u | 4,900円/u | 4,820円/u | 4,600円/u |
蛍光の黄色シートに白とカラーで2層印刷します。 ラミネート付
最大0.97m
0.26mm厚
2営15u
特急当3u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式5,900円 | 一式7,600円 | 8,400円/u | 8,170円/u | 7,940円/u | 7,770円/u | 7,610円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
7,480円/u | 7,340円/u | 7,220円/u | 7,080円/u | 6,990円/u | 6,920円/u | 6,880円/u | 6,830円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
6,790円/u | 6,740円/u | 6,670円/u | 6,600円/u | 6,350円/u | 6,230円/u | 6,120円/u | 5,890円/u |
一般的によく使用されているガラスビーズ式構造の再帰反射シートです。ラミネートはグロスになります。 ラミネート付
最大1.2m幅
0.24mm厚
2営100u
特急当30u
|
