2023年06月 | ||||||
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
グレー糊塩ビメディアに中長期用ラミネートです。品質・価格のバランスが良く一般的に多く使用されています。 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.22mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,300円 | 一式3,000円 | 3,320円/u | 3,230円/u | 3,140円/u | 3,070円/u | 3,010円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,950円/u | 2,900円/u | 2,850円/u | 2,800円/u | 2,760円/u | 2,740円/u | 2,720円/u | 2,700円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,680円/u | 2,660円/u | 2,640円/u | 2,610円/u | 2,510円/u | 2,460円/u | 2,420円/u | 2,330円/u |
グレー糊塩ビメディアに長期用ラミネートです。 ラミネート共
耐候性目安4〜6年程度
0.2mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,200円 | 一式4,100円 | 4,500円/u | 4,400円/u | 4,300円/u | 4,230円/u | 4,160円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,100円/u | 4,040円/u | 3,980円/u | 3,910円/u | 3,850円/u | 3,810円/u | 3,780円/u | 3,750円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,720円/u | 3,700円/u | 3,610円/u | 3,520円/u | 3,470円/u | 3,390円/u | 3,310円/u | 3,240円/u |
グレー糊塩ビメディアに短期用ラミネートです。1年以内の短期用途にご利用ください。 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.23mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,920円 | 一式2,510円 | 2,770円/u | 2,700円/u | 2,620円/u | 2,560円/u | 2,520円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,470円/u | 2,420円/u | 2,380円/u | 2,340円/u | 2,300円/u | 2,290円/u | 2,280円/u | 2,260円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,240円/u | 2,220円/u | 2,210円/u | 2,180円/u | 2,090円/u | 2,050円/u | 2,030円/u | 1,950円/u |
グレー糊塩ビメディアでラミネートなしです。溶剤に比べ擦過性の高いUV硬化インクを使用しています。1年以内の短期用途にご利用ください。 耐候性目安1年以内
0.14mm厚
最大1.34m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,540円 | 一式2,010円 | 2,220円/u | 2,160円/u | 2,100円/u | 2,050円/u | 2,020円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
1,980円/u | 1,940円/u | 1,900円/u | 1,870円/u | 1,840円/u | 1,830円/u | 1,820円/u | 1,810円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
1,790円/u | 1,780円/u | 1,770円/u | 1,740円/u | 1,670円/u | 1,640円/u | 1,620円/u | 1,560円/u |
グレー糊塩ビメディアに中長期用ラミネートです。糊面に溝がある空気抜けの良いエアーフリータイプです。貼り付けの際は圧力をかけてよく密着させてください。※水貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.23mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,530円 | 一式3,300円 | 3,650円/u | 3,550円/u | 3,450円/u | 3,380円/u | 3,310円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,250円/u | 3,190円/u | 3,140円/u | 3,080円/u | 3,040円/u | 3,010円/u | 2,990円/u | 2,970円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,950円/u | 2,930円/u | 2,900円/u | 2,870円/u | 2,760円/u | 2,710円/u | 2,660円/u | 2,560円/u |
グレー糊塩ビメディアに長期用ラミネートです。糊面に溝がある空気抜けの良いエアーフリータイプです。貼り付けの際は圧力をかけてよく密着させてください。※水貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安4〜6年程度
0.21mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,430円 | 一式4,400円 | 4,830円/u | 4,720円/u | 4,610円/u | 4,540円/u | 4,460円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,400円/u | 4,330円/u | 4,270円/u | 4,190円/u | 4,130円/u | 4,080円/u | 4,050円/u | 4,020円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,990円/u | 3,970円/u | 3,870円/u | 3,780円/u | 3,720円/u | 3,640円/u | 3,550円/u | 3,470円/u |
グレー糊塩ビメディアに短期用ラミネートです。糊面に溝がある空気抜けの良いエアーフリータイプです。貼り付けの際は圧力をかけてよく密着させてください。1年以内の短期用途にご利用ください。※水貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.23mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,020円 | 一式2,640円 | 2,910円/u | 2,840円/u | 2,750円/u | 2,690円/u | 2,650円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,590円/u | 2,540円/u | 2,500円/u | 2,460円/u | 2,420円/u | 2,400円/u | 2,390円/u | 2,370円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,350円/u | 2,330円/u | 2,320円/u | 2,290円/u | 2,190円/u | 2,150円/u | 2,130円/u | 2,050円/u |
再剥離グレー糊の白塩ビシートに中長期用ラミネートを使用しています。施工から1年以内は糊残り少なく剥離できますが、1年以上経過すると再剥離性がなくなります。※塩ビ製品への上貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.22mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,420円 | 一式3,150円 | 3,490円/u | 3,390円/u | 3,300円/u | 3,220円/u | 3,160円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,100円/u | 3,050円/u | 2,990円/u | 2,940円/u | 2,900円/u | 2,880円/u | 2,860円/u | 2,840円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,810円/u | 2,790円/u | 2,770円/u | 2,740円/u | 2,640円/u | 2,580円/u | 2,540円/u | 2,450円/u |
再剥離グレー糊の白塩ビメディアに短期用ラミネートを使用しております。施工から1年以内は糊残り少なく剥離できます。1年以内の短期用途にご利用ください。※塩ビ製品上貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.22mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,150円 | 一式2,800円 | 3,110円/u | 3,020円/u | 2,940円/u | 2,870円/u | 2,820円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,770円/u | 2,710円/u | 2,670円/u | 2,620円/u | 2,580円/u | 2,560円/u | 2,550円/u | 2,530円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,510円/u | 2,480円/u | 2,460円/u | 2,430円/u | 2,350円/u | 2,300円/u | 2,270円/u | 2,180円/u |
再剥離白糊塩ビメディアにラミネート付きです。塩ビシートへの上貼り・剥離が可能なので、看板意匠の一時的な隠ぺいや変更が可能です。6ヶ月以内の短期用としてご利用ください。 ラミネート共
耐候性目安6ヶ月以内
0.18mm厚
最大1.0m幅
翌100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,760円 | 一式3,600円 | 3,980円/u | 3,880円/u | 3,770円/u | 3,680円/u | 3,610円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,540円/u | 3,480円/u | 3,420円/u | 3,360円/u | 3,310円/u | 3,290円/u | 3,260円/u | 3,240円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,220円/u | 3,190円/u | 3,170円/u | 3,130円/u | 3,010円/u | 2,950円/u | 2,900円/u | 2,800円/u |
再剥離グレー糊塩ビメディアにマットラミネート付きです。屋内防火認定取得品です。アルミ複合板以外の不燃認定下地材に限り、防火ラベルの交付を受けることができます。必要な場合はご注文時に申請してください。 ラミネート共
0.2mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,650円 | 一式3,450円 | 3,820円/u | 3,710円/u | 3,610円/u | 3,530円/u | 3,460円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,390円/u | 3,340円/u | 3,280円/u | 3,220円/u | 3,170円/u | 3,150円/u | 3,130円/u | 3,110円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,080円/u | 3,060円/u | 3,040円/u | 3,000円/u | 2,890円/u | 2,830円/u | 2,780円/u | 2,680円/u |
透明糊塩ビメディアに中長期用ラミネートです。 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.21mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,300円 | 一式3,000円 | 3,320円/u | 3,230円/u | 3,140円/u | 3,070円/u | 3,010円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,950円/u | 2,900円/u | 2,850円/u | 2,800円/u | 2,760円/u | 2,740円/u | 2,720円/u | 2,700円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,680円/u | 2,660円/u | 2,640円/u | 2,610円/u | 2,510円/u | 2,460円/u | 2,420円/u | 2,330円/u |
透明糊塩ビメディアに長期用ラミネートです。 ラミネート共
耐候性目安4〜6年程度
0.19mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,200円 | 一式4,100円 | 4,500円/u | 4,400円/u | 4,300円/u | 4,230円/u | 4,160円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,100円/u | 4,040円/u | 3,980円/u | 3,910円/u | 3,850円/u | 3,810円/u | 3,780円/u | 3,750円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,720円/u | 3,700円/u | 3,610円/u | 3,520円/u | 3,470円/u | 3,390円/u | 3,310円/u | 3,240円/u |
透明糊塩ビメディアに短期用ラミネートです。 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.22mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式1,920円 | 一式2,510円 | 2,770円/u | 2,700円/u | 2,620円/u | 2,560円/u | 2,520円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,470円/u | 2,420円/u | 2,380円/u | 2,340円/u | 2,300円/u | 2,290円/u | 2,280円/u | 2,260円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,240円/u | 2,220円/u | 2,210円/u | 2,180円/u | 2,090円/u | 2,050円/u | 2,030円/u | 1,950円/u |
糊付き塩ビ透明メディアと、白メディアを貼合せた裏貼り仕様です。内側から貼り付けてご利用ください。 耐候性目安2〜3年程度
0.24mm厚
最大1.3m幅
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,880円 | 一式3,750円 | 4,150円/u | 4,040円/u | 3,930円/u | 3,840円/u | 3,760円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,690円/u | 3,630円/u | 3,560円/u | 3,500円/u | 3,450円/u | 3,430円/u | 3,400円/u | 3,380円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,350円/u | 3,330円/u | 3,300円/u | 3,260円/u | 3,140円/u | 3,080円/u | 3,030円/u | 2,910円/u |
再剥離透明糊の白塩ビメディアに中長期用ラミネートを使用しております。施工から1年以内は糊残り少なく剥離できます。※塩ビ製品上貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.23mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,420円 | 一式3,150円 | 3,490円/u | 3,390円/u | 3,300円/u | 3,220円/u | 3,160円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,100円/u | 3,050円/u | 2,990円/u | 2,940円/u | 2,900円/u | 2,880円/u | 2,860円/u | 2,840円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,810円/u | 2,790円/u | 2,770円/u | 2,740円/u | 2,640円/u | 2,580円/u | 2,540円/u | 2,450円/u |
再剥離透明糊の白塩ビメディアに短期用ラミネートを使用しております。施工から1年以内は糊残り少なく剥離できます。※塩ビ製品上貼り禁止 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.23mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,020円 | 一式2,640円 | 2,910円/u | 2,840円/u | 2,750円/u | 2,690円/u | 2,650円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
2,590円/u | 2,540円/u | 2,500円/u | 2,460円/u | 2,420円/u | 2,400円/u | 2,390円/u | 2,370円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,350円/u | 2,330円/u | 2,320円/u | 2,290円/u | 2,190円/u | 2,150円/u | 2,130円/u | 2,050円/u |
透明糊白PETメディアにラミネート付きです。PET特有のコシと厚みがあります。2〜3年程度の中期用途にご利用ください。 ラミネート共
耐候性目安2〜3年程度
0.24mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,840円 | 一式3,350円 | 3,710円/u | 3,610円/u | 3,510円/u | 3,430円/u | 3,360円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,300円/u | 3,240円/u | 3,180円/u | 3,130円/u | 3,080円/u | 3,060円/u | 3,040円/u | 3,020円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
2,990円/u | 2,970円/u | 2,950円/u | 2,920円/u | 2,800円/u | 2,750円/u | 2,700円/u | 2,600円/u |
糊付き塩ビ透明メディアにグロスラミネート付きです。白なしのカラー印刷をします。背景を透過させる用途にご利用ください。白印刷をご希望の場合は、メニューボタンからガラス装飾シート内をご覧ください。 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.19mm厚
最大1.3m幅
2営30u
特急当5u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式2,750円 | 一式3,580円 | 4,040円/u | 3,940円/u | 3,810円/u | 3,720円/u | 3,660円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
3,580円/u | 3,540円/u | 3,490円/u | 3,440円/u | 3,400円/u | 3,350円/u | 3,320円/u | 3,270円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,220円/u | 3,170円/u | 3,090円/u | 3,030円/u | 2,950円/u | 2,880円/u | 2,810円/u | 2,750円/u |
再剥離白糊塩ビメディアにラミネート付きです。比較的に薄手で二次曲面貼りに適しています。角型及び形状カット後に貼付けされない場合は、メディアが収縮しますのでご注意ください。 ラミネート共
0.17mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,730円 | 一式6,160円 | 6,930円/u | 6,710円/u | 6,490円/u | 6,380円/u | 6,270円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
6,160円/u | 6,050円/u | 5,940円/u | 5,830円/u | 5,720円/u | 5,680円/u | 5,640円/u | 5,610円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,560円/u | 5,500円/u | 5,450円/u | 5,390円/u | 5,190円/u | 5,090円/u | 5,020円/u | 4,830円/u |
再剥離グレー糊塩ビメディアにラミネート付きです。薄くて伸びやすく車両などのラッピングに使用できます。糊面に溝がある空気抜けの良いエアーフリータイプです。製品に同封のラッピング必須工程を施工前にご確認ください。 ラミネート共
0.16mm厚
最大1.3m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,730円 | 一式6,160円 | 6,930円/u | 6,710円/u | 6,490円/u | 6,380円/u | 6,270円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
6,160円/u | 6,050円/u | 5,940円/u | 5,830円/u | 5,720円/u | 5,680円/u | 5,640円/u | 5,610円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,560円/u | 5,500円/u | 5,450円/u | 5,390円/u | 5,190円/u | 5,090円/u | 5,020円/u | 4,830円/u |
グレー糊塩ビメディアに特殊ラミネート付きです。ホワイトボード用マーカーで書き消しできます。屋内でご使用ください。跡が残る場合は水拭きしてください。耐久性は使用頻度や環境条件により変化します。 ラミネート共
0.21mm厚
最大1.22m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,140円 | 一式4,590円 | 4,770円/u | 4,680円/u | 4,590円/u | 4,530円/u | 4,460円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,410円/u | 4,370円/u | 4,320円/u | 4,280円/u | 4,230円/u | 4,210円/u | 4,190円/u | 4,180円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,160円/u | 4,140円/u | 4,050円/u | 3,960円/u | 3,870円/u | 3,780円/u | 3,690円/u | 3,600円/u |
グレー糊塩ビメディアに特殊ラミネートです。黒板のようにチョークで書き消しできます。跡が残る場合は水拭きしてください。耐久性は使用頻度や環境条件により変化します。 ラミネート共
0.2mm厚
最大1.01m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,370円 | 一式5,700円 | 6,310円/u | 6,140円/u | 5,970円/u | 5,830円/u | 5,720円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
5,610円/u | 5,510円/u | 5,420円/u | 5,320円/u | 5,240円/u | 5,210円/u | 5,170円/u | 5,130円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,090円/u | 5,050円/u | 5,020円/u | 4,960円/u | 4,770円/u | 4,670円/u | 4,600円/u | 4,430円/u |
グレー糊塩ビシートにラミネート付きです。ターポリンに使用可能な特殊糊を使用しています。ビニールテントには使用できますが、布製テントには使用できません。 ラミネート共
0.17mm厚
最大0.97m幅
2営50u
特急当15u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,600円 | 一式5,100円 | 5,300円/u | 5,200円/u | 5,100円/u | 5,030円/u | 4,960円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,900円/u | 4,850円/u | 4,800円/u | 4,750円/u | 4,700円/u | 4,680円/u | 4,660円/u | 4,640円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,620円/u | 4,600円/u | 4,500円/u | 4,400円/u | 4,300円/u | 4,200円/u | 4,100円/u | 4,000円/u |
透明糊反射メディアに中長期用グロスラミネートです。ガラスビーズ式構造の再帰反射メディアです。 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.24mm厚
最大1.2m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,480円 | 一式4,540円 | 5,100円/u | 4,940円/u | 4,780円/u | 4,700円/u | 4,620円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,540円/u | 4,460円/u | 4,370円/u | 4,290円/u | 4,260円/u | 4,210円/u | 4,180円/u | 4,130円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
4,050円/u | 3,970円/u | 3,890円/u | 3,810円/u | 3,730円/u | 3,650円/u | 3,560円/u | 3,480円/u |
透明糊反射メディアに長期用グロスラミネートです。ガラスビーズ式構造の再帰反射メディアです。 ラミネート共
耐候性目安4〜6年程度
0.22mm厚
最大1.2m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,640円 | 一式6,050円 | 6,800円/u | 6,590円/u | 6,370円/u | 6,260円/u | 6,160円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
6,050円/u | 5,940円/u | 5,830円/u | 5,960円/u | 5,680円/u | 5,620円/u | 5,570円/u | 5,510円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
5,400円/u | 5,290円/u | 5,180円/u | 5,080円/u | 4,970円/u | 4,860円/u | 4,750円/u | 4,640円/u |
透明糊反射メディアに短期用グロスラミネートです。ガラスビーズ式構造の再帰反射メディアです。1年以内の短期用途にご利用ください。 ラミネート共
耐候性目安1年以内
0.25mm厚
最大1.2m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式3,100円 | 一式4,030円 | 4,540円/u | 4,390円/u | 4,250円/u | 4,180円/u | 4,100円/u |
10u以上 | 15u以上 | 20u以上 | 25u以上 | 30u以上 | 40u以上 | 50u以上 | 60u以上 |
4,030円/u | 3,960円/u | 3,890円/u | 3,820円/u | 3,780円/u | 3,740円/u | 3,710円/u | 3,670円/u |
80u以上 | 100u以上 | 120u以上 | 150u以上 | 200u以上 | 250u以上 | 300u以上 | 400u以上 |
3,600円/u | 3,530円/u | 3,460円/u | 3,380円/u | 3,310円/u | 3,240円/u | 3,170円/u | 3,100円/u |
透明糊反射メディアに中長期用グロスラミネートです。ガラスビーズ式に比べ、反射輝度の高いマイクロプリズム式構造の再起反射メディアです。 ラミネート共
耐候性目安3〜5年程度
0.43mm厚
最大1.19m幅
2営100u
特急当30u
|
平米数 | 0.3u未満 | 0.3u以上 | 1u以上 | 2u以上 | 3u以上 | 5u以上 | 7u以上 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
単価 | 一式4,420円 | 一式5,770円 | 6,380円/u | 6,210円/u | 6,030円/u | 5,900円/u | 5,780円/u |
